350度耐溫隔熱板,合成石板(碳纖維板)是玻璃纖維和防靜電高機械強度樹脂制成的復合材料。
主要特性:在溫度逐漸升高的環境中,仍能繼續保持其物理特性的能力,使其可在波峰式焊錫過程中,達到高標準的結果并且不會有變形的情況發生。在短時間置于350℃及持續在260℃的操作溫度的苛刻環境中,也不會造成高溫納米復合材料(合成石)積層分離。合成石能改善PCBA在波峰式焊錫過程中的品質,避免金手指或接觸孔因為人為的碰觸而受到污染。
應用領域:
絕緣測試治具、波峰焊、回流焊、SMT表面貼裝、過爐托盤、 過錫爐夾具等PCB和電子行業。
顏色:黑色 其它可定制
規格:長*寬*厚
1220mm*2440mm*(3-1000)mm1220mm*1020mm*(3-1000)mm
品名 | 黑色高溫隔熱板 | ||
基材 | 玻璃纖維氈+高性能環氧樹脂 | 比重 2.0 | |
項目 | 測試方法 | 單位 | 測試結果 |
阻燃等級 | A | -- | 94-V0 |
表面抗電率Ω | C-96/20/65 | Ω | 5*105-109 |
C-96/20/65 | 5*105-109 | ||
+C-96/40/90 | |||
絕緣電阻Ω | C-96/20/65 | Ω-cm | 5*105-109 |
C-96/20/65 | 5*105-109 | ||
+D-2/100 | |||
熱膨脹系數X&Y軸-Z軸 | A | 10-6/k | 7.1/20.5 |
彈性系數 | A | Mpa | 18000 |
耐彎性-垂直三點支撐 | A | Mpa | 380 |
熱傳導率 | A | W/M℃ | 0.25 |
比熱/熱容量 | A | J/kg k | 930 |
持續工作溫度 | A | ℃ | 280(OK) |
最高工作溫度(10-20秒) | A | ℃ | 350(OK) |
線延伸系數在30℃-200℃之間 | A | 10-5/K | 12 |
吸水率 | E-24/50 | % | <0.18 |
+D-24/23 | |||
厚度公差 | ±0.1mm | 板材厚度 | 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm或50-100mm訂制 |
產品特征 | 表面紋路均勻,質感細膩,平整度好,厚度公差小;強度高, | ||
機械加工性能好,防靜電,耐高溫性能穩定,正常情況下使用周期長. |
- (TEL)86-512-57178786 (TEL)134-5163-0980
- (E-mail)sales@ks-hl.com
- (FAX)86-512-57730441